Temperatura | Vlažnost vazduha | Pritisak | Datum i vreme |
---|---|---|---|
2 °C | 100 % | 1016 mbar | 07.12.2024 - 03:00:02 |
3 °C | 93 % | 1016 mbar | 07.12.2024 - 01:00:02 |
2 °C | 100 % | 1016 mbar | 06.12.2024 - 23:00:02 |
3 °C | 100 % | 1015 mbar | 06.12.2024 - 21:00:03 |
4 °C | 87 % | 1015 mbar | 06.12.2024 - 19:00:03 |
4 °C | 93 % | 1015 mbar | 06.12.2024 - 17:00:04 |
4 °C | 93 % | 1014 mbar | 06.12.2024 - 15:00:03 |
4 °C | 87 % | 1013 mbar | 06.12.2024 - 13:00:02 |
4 °C | 87 % | 1016 mbar | 06.12.2024 - 11:00:04 |
2 °C | 100 % | 1017 mbar | 06.12.2024 - 09:00:03 |
0 °C | 100 % | 1018 mbar | 06.12.2024 - 07:00:03 |
0 °C | 100 % | 1020 mbar | 06.12.2024 - 05:00:02 |
1 °C | 100 % | 1023 mbar | 06.12.2024 - 03:00:02 |
2 °C | 93 % | 1023 mbar | 06.12.2024 - 01:00:02 |
2 °C | 100 % | 1024 mbar | 05.12.2024 - 23:00:03 |
3 °C | 100 % | 1025 mbar | 05.12.2024 - 21:00:02 |
3 °C | 93 % | 1026 mbar | 05.12.2024 - 19:00:03 |
5 °C | 87 % | 1026 mbar | 05.12.2024 - 17:00:02 |
6 °C | 81 % | 1025 mbar | 05.12.2024 - 15:00:04 |
6 °C | 81 % | 1026 mbar | 05.12.2024 - 13:00:01 |
Test beta verzija.