Temperatura

Temperatura

2 °C

Vlažnost vazduha

Vlažnost vazduha

100 %

Pritisak

Pritisak

1016 mbar

Poslednjih 20 merenja.
Poslednjih dvadeset merenja temperature, vlažnosti vazduha i pritiska za mesto Prigrevica.
Merenje se vrši na svaka dva sata.
Temperatura Temperatura Vlažnost vazduha Vlažnost vazduha Pritisak Pritisak Datum i vreme
2 °C 100 % 1016 mbar 07.12.2024 - 03:00:02
3 °C 93 % 1016 mbar 07.12.2024 - 01:00:02
2 °C 100 % 1016 mbar 06.12.2024 - 23:00:02
3 °C 100 % 1015 mbar 06.12.2024 - 21:00:03
4 °C 87 % 1015 mbar 06.12.2024 - 19:00:03
4 °C 93 % 1015 mbar 06.12.2024 - 17:00:04
4 °C 93 % 1014 mbar 06.12.2024 - 15:00:03
4 °C 87 % 1013 mbar 06.12.2024 - 13:00:02
4 °C 87 % 1016 mbar 06.12.2024 - 11:00:04
2 °C 100 % 1017 mbar 06.12.2024 - 09:00:03
0 °C 100 % 1018 mbar 06.12.2024 - 07:00:03
0 °C 100 % 1020 mbar 06.12.2024 - 05:00:02
1 °C 100 % 1023 mbar 06.12.2024 - 03:00:02
2 °C 93 % 1023 mbar 06.12.2024 - 01:00:02
2 °C 100 % 1024 mbar 05.12.2024 - 23:00:03
3 °C 100 % 1025 mbar 05.12.2024 - 21:00:02
3 °C 93 % 1026 mbar 05.12.2024 - 19:00:03
5 °C 87 % 1026 mbar 05.12.2024 - 17:00:02
6 °C 81 % 1025 mbar 05.12.2024 - 15:00:04
6 °C 81 % 1026 mbar 05.12.2024 - 13:00:01
Prosečne vrednosti u zadnjih 7 dana.
Temperatura Temperatura
3 °C
Vlažnost vazduha Vlažnost vazduha
93 %
Pritisak Pritisak
1021.13 mbar


Najviše vrednosti u zadnjih 7 dana.
Temperatura Temperatura
7 °C
Vlažnost vazduha Vlažnost vazduha
96 %
Pritisak Pritisak
1027.00 mbar


Najniže vrednosti u zadnjih 7 dana.
Temperatura Temperatura
0 °C
Vlažnost vazduha Vlažnost vazduha
100 %
Pritisak
1013.00 mbar
VSP 1.0 Beta

Test beta verzija.